

Sopladores de canal lateral para los tanques de aireación.
Equipos para el cultivo de peces de acuicultura
Usted también puede encontrar este producto en la página 92 de nuestro catálogo
Una gama de soplantes de canal lateral económica y eficaz, fabricados en Europa, para la distribución de grandes caudales de aire a baja presión. Los sopladores de entregar aire, libre de aceite y adecuado para uso continuo, lo que los hace ideal para la ventilación de los tanques y de la incubación. Debido a que el nivel de ruido es importante, la instalación en una habitación separada o bajo la campana de aislamiento de sonido, se recomienda.
Modelo | Referencia | Info | El poder | P2 kW | m3/h a 1 m |
m3/h @ 2m |
ø IG | Peso (kg) | ||
1 | E0281100 | 80-01 | 230V/50Hz~1 | 0.40 | 32 | - | 1¼" | 11 | ||
2 | E0281200 | 150-01 | 230V/50Hz~1 | 0.85 | 90 | - | 1½" | 16 | ||
3 | E0281300 | 151-01 | 230V/50Hz~1 | 1.30 | 90 | 32 | 1½" | 17 | ||
4 | E0281400 | 226-01 | 230V/50Hz~1 | 1.50 | 150 | 90 | 2" | 24 | ||
5 | E0281500 | 150-03 | 400V/50Hz~3 | 0.85 | 90 | - | 1½" | 16 | ||
6 | E0281600 | 151-03 | 400V/50Hz~3 | 1.30 | 90 | 32 | 1½" | 17 | ||
7 | E0281700 | 152-01 | 400V/50Hz~3 | 1.60 | 130 | 100 | 1½" | 23 | ||
8 | E0281800 | 320-01 | 400V/50Hz~3 | 3.00 | 260 | 185 | 2" | 36 | ||
9 | E0282100 | Filtro de aire, 1¼", max. 100 m3/h | ||||||||
10 | E0282200 | Filtro de aire, 1½", max. 200 m3/h | ||||||||
11 | E0282300 | Filtro de aire, 2", max. 300 m3/h | ||||||||
12 | E0282400 | Filtro de aire, 2½", max. 600 m3/h | ||||||||
13 | E0282500 | Válvula de 1¼", 0-300 mbar | ||||||||
14 | E0282600 | Válvula de 1¼", 0-600 mbar | ||||||||
15 | E0282700 | Válvula de 2", 0-600 mbar | ||||||||
16 | E0282800 | Montaje de la válvula | ||||||||
17 | E0283100 | En silencio 1¼" | ||||||||
18 | E0283200 | Silenciador de 1½" | ||||||||
19 | E0283300 | En silencio 2" | ||||||||
20 | E0283400 | Silenciador de 2½" | ||||||||
Altas capacidades y modelos, a través de la demanda |