

Soufflantes à canal latéral pour l'aération des bacs.
Matériel pour pisciculture - aquaculture
Une gamme de soufflantes à canal latéral économiques et efficaces, fabriqué en Europe, pour la distribution de grands débits d'air à faible pression. Les soufflantes délivrent un air exempt d'huile et conviennent pour une utilisation en continu, ce qui les rend idéales pour l'aération des bacs et en écloserie. A cause du niveau de bruit important, l'installation dans une pièce séparée ou sous capot insonorisé est recommandée.
Modèle | Référence | Infos | Puissance | P2 kW | m³/h @ 1 m |
m³/h @ 2m |
ø IG | Poids (kg) | ||
1 | E0281100 | 80-01 | 230V/50Hz~1 | 0.40 | 32 | - | 1¼" | 11 | ||
2 | E0281200 | 150-01 | 230V/50Hz~1 | 0.85 | 90 | - | 1½" | 16 | ||
3 | E0281300 | 151-01 | 230V/50Hz~1 | 1.30 | 90 | 32 | 1½" | 17 | ||
4 | E0281400 | 226-01 | 230V/50Hz~1 | 1.50 | 150 | 90 | 2" | 24 | ||
5 | E0281500 | 150-03 | 400V/50Hz~3 | 0.85 | 90 | - | 1½" | 16 | ||
6 | E0281600 | 151-03 | 400V/50Hz~3 | 1.30 | 90 | 32 | 1½" | 17 | ||
7 | E0281700 | 152-01 | 400V/50Hz~3 | 1.60 | 130 | 100 | 1½" | 23 | ||
8 | E0281800 | 320-01 | 400V/50Hz~3 | 3.00 | 260 | 185 | 2" | 36 | ||
9 | E0282100 | Filtre à air, 1¼", max. 100 m³/h | ||||||||
10 | E0282200 | Filtre à air, 1½", max. 200 m³/h | ||||||||
11 | E0282300 | Filtre à air, 2", max. 300 m³/h | ||||||||
12 | E0282400 | Filtre à air, 2½", max. 600 m³/h | ||||||||
13 | E0282500 | Soupape 1¼", 0-300 mbar | ||||||||
14 | E0282600 | Soupape 1¼", 0-600 mbar | ||||||||
15 | E0282700 | Soupape 2", 0-600 mbar | ||||||||
16 | E0282800 | Montage soupape | ||||||||
17 | E0283100 | Silencieux 1¼" | ||||||||
18 | E0283200 | Silencieux 1½" | ||||||||
19 | E0283300 | Silencieux 2" | ||||||||
20 | E0283400 | Silencieux 2½" | ||||||||
Capacités supérieures et modèles intermédiaire sur demande |