Ningún producto
Nuevo producto
Bandejas rectangulares de PRFV para su uso en acuicultura.
PRFV= poliéster reforzada con fibra de vidrio
Usted también puede encontrar este producto en la página 36 de nuestro catálogo
Bandejas rectangulares de GFRP, suave por dentro, por fuera áspera, paredes ligeramente inclinadas, de fondo plano, de snap-on.
Modelo |
Tipo 1 | Tipo 2 (*) |
Tipo 3 (**) |
Cubierta | Vol. El |
Medir En El Interior (cm) L x w x h cm |
||
El | el | h | ||||||
1 | B0242100 | - | B0262100 | B0272100 | 100 | 80 | 50 | 28 |
2 | B0242200 | - | B0262200 | B0272200 | 200 | 115 | 55 | 36 |
3 | B0242300 | - | B0262300 | B0272300 | 200 | 80 | 49 | 59 |
4 | B0242400 | B0252400 | B0262400 | B0272400 | 300 | 110 | 62 | 52 |
5 | B0242500 | B0252500 | B0262500 | B0272500 | 400 | 111 | 71 | 59 |
6 | B0242600 | - | - | B0272600 | 500 | 144 | 79 | 52 |
7 | B0242700 | B0252700 | B0262700 | B0272700 | 550 | 118 | 83 | 50 |
8 | B0242800 | B0252800 | B0262800 | B0272800 | 700 | 118 | 83 | 62 |
9 | B0242900 | B0252900 | B0262900 | B0272900 | 1100 | 148 | 105 | 80 |
10 | B0243100 | B0253100 | B0263100 | B0273100 | 1500 | 168 | 125 | 80 |
11 | B0243200 | B0253200 | B0263200 | B0273200 | 2200 | 197 | 134 | 92 |
12 | B0243300 | - | - | B0273200 | 3300 | 190 | 190 | 103 |
13 | B0275100 | Cruce de pared de 1" rosca macho, latón niquelado | ||||||
14 | B0275200 | Cruce de pared de 1 ½ " con rosca macho, latón niquelado | ||||||
15 | B0275300 | Cruce de pared de 2" rosca macho, latón niquelado |
(*) como de Tipo 1, pero con bolsas
(**) como de Tipo 1, pero con un marco sobre ruedas
Para obtener más información (peso, dimensiones) descargue el PDF adjunto