Keine Artikel
Neuer Artikel
Bacs rectangulaires en PRFV pour usage aquacole.
PRFV= polyester renforcé fibre de verre
Bacs rectangulaires en PRFV, intérieur lisse, extérieur rugueux, parois légèrement inclinées, fond plat, emboîtable.
Modèle |
Type 1 | Type 2 (*) |
Type 3 (**) |
Couvercle | Vol. L |
Mesure Intérieur (cm) L x l x h cm |
||
L | l | h | ||||||
1 | B0242100 | - | B0262100 | B0272100 | 100 | 80 | 50 | 28 |
2 | B0242200 | - | B0262200 | B0272200 | 200 | 115 | 55 | 36 |
3 | B0242300 | - | B0262300 | B0272300 | 200 | 80 | 49 | 59 |
4 | B0242400 | B0252400 | B0262400 | B0272400 | 300 | 110 | 62 | 52 |
5 | B0242500 | B0252500 | B0262500 | B0272500 | 400 | 111 | 71 | 59 |
6 | B0242600 | - | - | B0272600 | 500 | 144 | 79 | 52 |
7 | B0242700 | B0252700 | B0262700 | B0272700 | 550 | 118 | 83 | 50 |
8 | B0242800 | B0252800 | B0262800 | B0272800 | 700 | 118 | 83 | 62 |
9 | B0242900 | B0252900 | B0262900 | B0272900 | 1100 | 148 | 105 | 80 |
10 | B0243100 | B0253100 | B0263100 | B0273100 | 1500 | 168 | 125 | 80 |
11 | B0243200 | B0253200 | B0263200 | B0273200 | 2200 | 197 | 134 | 92 |
12 | B0243300 | - | - | B0273200 | 3300 | 190 | 190 | 103 |
13 | B0275100 | Traversée de paroi 1" filetage mâle, laiton nickelé | ||||||
14 | B0275200 | Traversée de paroi 1½" filetage mâle, laiton nickelé | ||||||
15 | B0275300 | Traversée de paroi 2" filetage mâle, laiton nickelé |
(*) comme Type 1, mais avec fourreaux
(**) comme Type 1, mais avec châssis sur roues
Pour plus d'information (poids, dimensions) télécharger le PDF joint