Ningún producto
Nuevo producto
Alimentador espiral de EURO/4 para los peces
Usted también puede encontrar este producto en la página 67 de nuestro catálogo
El sistema de transporte de gusano con un dispersor circular o sectoriales de ajuste continuo de la opción (distancia de proyección de 6-10 m), el ajuste de la duración de la alimentación y el intervalo entre cada alimentación en la unidad de control. Adecuado para desmenuza y "pellets" de diámetro 1-8 mm, tolva, PE azul, o verde, con opcional (tipo B) o sin (tipo a) tubo de sección transversal.
Ejemplo:
- período de alimentación : 8 am - 20 pm
- pausa : 60 min.
- duración de 15 seg.
Modelo | EURO/4 | 6kg/ 10l | 15kg/25l | 30kg/50l | 60 kg/100l |
37.8 VDC-0.6 A | |||||
1 | (*) | D0082100 | D0082200 | D0082300 | D0082400 |
2 | B (*) | D0084100 | D0084200 | D0082300 | D0082400 |
37.8 VDC A 4.9 | |||||
3 | (*) | D0086100 | D0086200 | D0086300 | D0086400 |
4 | B (*) | D0088100 | D0088200 | D0086300 | D0086400 |
A-B-C1-C2 (mm) | 315-270-520-650 | 385-315-540-680 | 470-380-760-900 | 590-480-920-1070 | |
Peso (kg) | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.8 | |
5 | D0092100 | Unidad de Control de EURO/4 12VDC incl. programador | |||
6 | D0092200 | Unidad de Control de EURO/4 24VDC incl. programador | |||
7 | D0092300 | Unidad de Control de EURO/4 - 230V/50Hz | |||
8 | D0092400 | Transformador de 8 canales, 230 V | |||
9 | D0092500 | Fabricación de Una unidad de control | |||
10 | D0092600 | Jack B para el EURO/4 | |||
11 | D0092700 | Decisión de la asamblea - (a+B | |||
12 | D0092800 | Cable por metro | |||
13 | D0068800 | Programador 230V | |||
14 | D0092900 | EURO/4 sin dispersor, solo | |||
15 | D0092950 | EURO/4 con divisor de haz, solo | |||
(*) A= sin tubo transversal B= con tubo transversal |