Le nourrisseur à spirales EURO/4 est un système de distribution automatique conçu pour assurer un nourrissage régulier, précis et fiable des poissons en aquaculture. Son système de dosage à spirale permet de distribuer les aliments secs de manière homogène, tout en facilitant l'adaptation des quantités distribuées aux besoins des élevages.
Compact et robuste, l’EURO/4 convient notamment aux bassins d’élevage, installations piscicoles et systèmes d’aquaculture intensive. Le réglage du débit permet d’ajuster la distribution en fonction de la taille des poissons, de la quantité d’aliment et de la fréquence de nourrissage souhaitée.
Sa conception favorise une distribution régulière de l’aliment et une réduction des pertes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise du nourrissage et des performances d’élevage.
Applications : pisciculture, bassins d’élevage, aquaculture intensive et installations expérimentales.
Système de convoyage à vis sans fin avec disperseur circulaire ou sectoriel à réglage continu en option (distance de projection 6-10 m), réglage de la durée de nourrissage et de l'intervalle entre chaque nourrissage sur l'unité de contrôle. Adapté pour des miettes et des granulés diamètre 1-8 mm, trémie PE bleu ou vert, en option avec (type B) ou sans (type A) tube transversal.
Exemple:
- période de nourrissage : 8h - 20 h
- pause : 60 min.
- durée 15 sec.
| Modèle | EURO/4 | 6kg/ 10l | 15kg/25l | 30kg/50l | 60kg/100l |
| 37.8 VDC-0.6A | |||||
| 1 | A (*) | D0082100 | D0082200 | D0082300 | D0082400 |
| 2 | B (*) | D0084100 | D0084200 | D0082300 | D0082400 |
| 37.8 VDC-4.9A | |||||
| 3 | A (*) | D0086100 | D0086200 | D0086300 | D0086400 |
| 4 | B (*) | D0088100 | D0088200 | D0086300 | D0086400 |
| A-B-C1-C2 (mm) | 315-270-520-650 | 385-315-540-680 | 470-380-760-900 | 590-480-920-1070 | |
| Poids (kg) | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.8 | |
| 5 | D0092100 | Unité de contrôle EURO/4 12VDC incl. programmateur | |||
| 6 | D0092200 | Unité de contrôle EURO/4 24VDC incl. programmateur | |||
| 7 | D0092300 | Unité de contrôle EURO/4 - 230V/50Hz | |||
| 8 | D0092400 | Transformateur 8-voies 230 V | |||
| 9 | D0092500 | Prise A unité de contrôle | |||
| 10 | D0092600 | Prise B pour EURO/4 | |||
| 11 | D0092700 | Assemblage de prise A+B | |||
| 12 | D0092800 | Câble par mètre | |||
| 13 | D0068800 | Programmateur 230V | |||
| 14 | D0092900 | EURO/4 sans disperseur, seul | |||
| 15 | D0092950 | EURO/4 avec disperseur, seul | |||
|
(*) A= sans tube transversal B= avec tube transversal |
|||||