Los kits de prueba para los fotómetros PF-12 y PF-3 están diseñados para ofrecer un análisis rápido, preciso y confiable de diversos parámetros del agua, adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, como el agua potable, piscinas, suelos o entornos acuáticos.
Selección de kits de medición para el PF-12 y PF-3.
| Modelo | Referencia | Info | Rango de medicion | Numero de mediciones |
| 1 | P0100100 | Ammonio 3 | 0.2 - 3 mg/l NH4+ | 50 |
| 2 | P0100200 | Ammonio 15 | 0.5- 15 mg/l NH4+ | 50 |
| 3 | P0101100 | Dureza carbonatada | °d | 100 |
| 4 | P0100300 | Hierro | 0.04 - 1.0 mg/l Fe | 100 |
| 5 | P0101200 | Dureza total | °d | 110 |
| 6 | P0100400 | Manganèso | 0.1 - 1.5 mg/l Mn2+ | 70 |
| 7 | P0100600 | Nitratos | 1 - 120 mg/l NO3- | 110 |
| 8 | P0100500 | Nitritos | 0.02 - 0.5 mg/l NO2- | 120 |
| 9 | P0100700 | pH | 4.0 - 9.0 pH | 450 |
| 10 | P0100800 | Fosphatos | 0.20 - 5 mg/l PO4-P | 80 |
También podría interesarle