Las tiras de prueba de agua para acuicultura son herramientas simples, rápidas y prácticas que permiten controlar la calidad del agua en estanques y tanques de cría de peces. Cada tira reactiva cambia de color al entrar en contacto con el agua, mostrando al instante las concentraciones de parámetros esenciales como pH, dureza, nitritos (NO₂⁻), nitratos (NO₃⁻), amonio (NH₄⁺) o cloro. Estas mediciones ayudan a mantener la salud de los peces, prevenir desequilibrios peligrosos y optimizar las condiciones de cultivo.
Las pruebas rápidas VISOCOLOR® ECO son kits completos que incluyen todos los reactivos y accesorios necesarios para la medición. Las pruebas son fáciles de manipular y no contienen toxinas ni sustancias peligrosas como ácidos o bases. Son seguras de usar y no requieren condiciones especiales.
| Modelo | Set | Recarga | Type | Parametro | Rango de medición | tests | |
| 1 | P0100010 | - | tiras de prueba | PH | pH | 4.5 - 10.0 | 100 |
| 2 | P0100020 | - | tiras de prueba | PH | pH | 5.1 - 7.2 | 100 |
| 3 | P0100030 | - | tiras de prueba | PH | pH | 6.0 - 7.7 | 100 |
| 4 | P0100040 | - | tiras de prueba | PH | pH | 7.5 - 9.5 | 100 |
| 5 | P0100100 | P0100110 | Set | Ammonium | NH4+ | 0.2 - 3.0 mg/l | 50 |
| 6 | P0100200 | P0100210 | Set | Ammonium | NH4+ | 0.5 - 15.0 mg/l | 50 |
| 7 | P0100300 | P0100310 | Set | hierro | Fe | 0.04 - 1.0 mg/l | 100 |
| 8 | P0100400 | P0100410 | Set | Manganeso | Mn | 0.1 - 1.5 mg/l | 70 |
| 9 | P0100500 | P0100510 | Set | Nitritos | NO2- | 0.02 - 0.5 mg/l | 120 |
| 10 | P0100600 | P0100610 | Set | Nitratos | NO3- | 1 - 120 mg/l | 110 |
| 11 | P0100700 | P0100710 | Set | pH | pH | 4.0 - 9.0 | 450 |
| 12 | P0100800 | P0100810 | Set | Fosphatos | PO4 | 0.2 - 5.0 mg/l | 90 |
| 13 | P0100900 | P0100910 | Set | Oxygeno | O2 | 1 - 10 mg/l | 50 |
| 14 | P0101100 | - | Set | dureza carbonatada | °d | 1 - x°d | ~100 |
| 15 | P0101200 | - | Set | dureza total | °d | 1 - x°d | ~100 |
También podría interesarle