Les bandelettes de test d’eau pour l’aquaculture sont des outils simples, rapides et pratiques permettant de contrôler la qualité de l’eau dans les bassins et étangs piscicoles. Chaque bandelette réactive change de couleur au contact de l’eau, indiquant instantanément les concentrations de paramètres essentiels tels que le pH, la dureté, les nitrites (NO₂⁻), les nitrates (NO₃⁻), l’ammonium (NH₄⁺) ou encore le chlore. Ces mesures aident à surveiller la santé des poissons, à prévenir les déséquilibres dangereux et à optimiser les conditions d’élevage.
Les tests rapides VISOCOLOR® ECO sont des kits de tests complets incluant tous les réactifs et accessoires nécessaires à la mesure. Les tests sont faciles à manipuler, ne contiennent pas de toxines ou de matières dangereuses telles des acides / bases. Les tests sont sûrs et ne requièrent de conditions spéciales.
| Modèle | Set | Recharge | Type | Paramètre | Gamme de mesure | Nbr. de test | |
| 1 | P0100010 | - | Bandelettes | PH-Wert | pH | 4.5 - 10.0 | 100 |
| 2 | P0100020 | - | Bandelettes | PH-Wert | pH | 5.1 - 7.2 | 100 |
| 3 | P0100030 | - | Bandelettes | PH-Wert | pH | 6.0 - 7.7 | 100 |
| 4 | P0100040 | - | Bandelettes | PH-Wert | pH | 7.5 - 9.5 | 100 |
| 5 | P0100100 | P0100110 | Set | Ammonium | NH4+ | 0.2 - 3.0 mg/l | 50 |
| 6 | P0100200 | P0100210 | Set | Ammonium | NH4+ | 0.5 - 15.0 mg/l | 50 |
| 7 | P0100300 | P0100310 | Set | Fer | Fe | 0.04 - 1.0 mg/l | 100 |
| 8 | P0100400 | P0100410 | Set | Manganèse | Mn | 0.1 - 1.5 mg/l | 70 |
| 9 | P0100500 | P0100510 | Set | Nitrite | NO2- | 0.02 - 0.5 mg/l | 120 |
| 10 | P0100600 | P0100610 | Set | Nitrate | NO3- | 1 - 120 mg/l | 110 |
| 11 | P0100700 | P0100710 | Set | pH | pH | 4.0 - 9.0 | 450 |
| 12 | P0100800 | P0100810 | Set | Phosphate | PO4 | 0.2 - 5.0 mg/l | 90 |
| 13 | P0100900 | P0100910 | Set | Oxygène | O2 | 1 - 10 mg/l | 50 |
| 14 | P0101100 | - | Set | Dureté carbonatée | °d | 1 - x°d | ~100 |
| 15 | P0101200 | - | Set | Dureté totale | °d | 1 - x°d | ~100 |
Vous aimerez aussi