Las bombas de calor aire/agua de ALIMENTACIÓN

Nuevo producto

Echa un vistazo a las soluciones de la bomba de calor de aire eau de ENERGÍA, Calor en Invierno y fresco en el verano para los circuitos de agua en el cultivo de peces.

Usted también puede encontrar este producto en la página 153 de nuestro catálogo

Más detalles

0,00 €

Más

Las bombas de calor aire/agua de ALIMENTACIÓN

El uso de bombas de calor para la calefacción de agua, aproximadamente el 80% de la energía que se transfiere al agua desde el aire ambiente. En condiciones ideales, sólo el 20% de la energía necesaria para la calefacción es de origen eléctrico.

Incluso si los modelos F y FP de la gama de POTENCIA están diseñados principalmente para la calefacción del agua, estos dispositivos también son capaces de enfriar el agua hasta un cierto punto, los datos no están disponibles. Las máquinas están instaladas en el exterior, o también para el modelo FP, que viene con un kit de instalación especial. Con apagado automático y deshielo en función de la temperatura del refrigerante de R410A, el condensador de titanio/plástico y de la unidad de control digital, bomba de circulación, que se vende por separado.

Modelo Referencia Nombre Puiss. calefacción (*) kW Conso. eléctrico (**) m3 (***) Min.m3/h Longitud -Altura - Ancho Peso (kg)
230V/50Hz~1
1 H0401000 PODER 5 4.7 1.0 kW/max. 5.2 Un +7°C 0-30 3.0 840-400-665 45
2 H0402000 ALIMENTACIÓN 7 6.5 1.6 kW/max. 8.7 a +7°C 20-40 4.0 840-400-665 47
3 H0403000 ALIMENTACIÓN 9 8.6 2.1 kW/max. 12.4 Una +7°C 30-60 5.0 840-400-665 48
4 H0404000 ALIMENTACIÓN 11 10.5 2.6 kW/max. 15.7 Una +7°C 40-70 6.0 840-400-665 50
5 H0421000 POTENCIA FP 8M 7.8 1.7 kW/max. 10.0 Tiene +5°C 30-50 4.0 950-465-840 52
6 H0422000 POTENCIA FP 11M 10.4 2.2 kW/max. 13.2 Una +5°C 40-75 5.0 950-465-840 63
7 H0423000 POTENCIA FP 11MD 10.8 2.2 kW/max. 13.6 -8°C 40-75 5.0 950-465-840 63
8 H0424000 POTENCIA FP 15MD 15.7 3.6 kW/max. 24.3 Un -8°C 75-110 6.5 950-465-840 81
400V/50Hz~3
9 H0441000 POTENCIA FP 11TD 11.0 2.3 kW/max. 5.3 Una -8°C 40-75 5.0 950-465-840 63
10 H0442000 DE ALIMENTACIÓN PS 15TD 15.9 3.5 kW/max. 9.3 -8°C 75-110 6.5 950-465-840 81
11 H0443000 POTENCIA F 25TD 26.5 5.7 kW/max. 14.2 Una -12°C 100-160 10 1300-450-1335 205
12 H0444000 POTENCIA F 35TD 36.5 7.9 kW/max. 18.1 Ha -12°C 140-200 10 1300-450-1335 205

(*) Aire de 15°C, agua las 24°C, humedad relativa del 70%

(**) Umbral de temperatura de apagado automático

(***) Volumen max. el sistema recomendado

(***) Mínima tasa de flujo