Pompes à chaleur air/eau POWER

Nouveau produit

Découvrez les solutions de pompe à chaleur air eau POWER, Chaleur en Hiver et fraîcheur en été pour les circuits d'eau en pisciculture.

Retrouvez ce produit page 153 de notre catalogue

Plus de détails

0,00 €

En savoir plus

Pompes à chaleur air/eau POWER

En utilisant des pompes à chaleur pour le chauffage de l'eau, environ 80% de l'énergie transférée à l'eau provient de l'air ambiant. Dans les conditions idéales seulement 20% de l'énergie nécessaire au chauffage est de source électrique. 

Même si les modèles F et FP de la gamme POWER sont conçus principalement pour le chauffage de l'eau, ces appareils sont également capables de refroidir l'eau dans une certaine mesure, pas de données disponibles. Les machines sont installées en extérieur, ou également en pour le modèle FP qui est livré avec un kit d'installation spécial. Avec arrêt automatique et dégivrage à base de température réfrigérant R410A, condenseur en titane/plastique et unité de contrôle digitale, pompe de circulation vendus séparément.

Modèle Référence Nom Puiss. de chauffage (*) kW Conso. électrique (**) m3 (***) Min.m3/h Longueur -Hauteur - Largeur Poids (kg)
230V/50Hz~1  
1 H0401000 POWER  5 4.7 1.0 kW/max.  5.2 A +7°C 0-30 3.0 840-400-665 45
2 H0402000 POWER 7 6.5 1.6 kW/max. 8.7 A +7°C 20-40 4.0 840-400-665 47
3 H0403000 POWER 9 8.6 2.1 kW/max. 12.4 A +7°C 30-60 5.0 840-400-665 48
4 H0404000 POWER 11 10.5 2.6 kW/max. 15.7 A +7°C 40-70 6.0 840-400-665 50
5 H0421000 POWER FP 8M 7.8 1.7 kW/max. 10.0 A +5°C 30-50 4.0 950-465-840 52
6 H0422000 POWER FP 11M 10.4 2.2 kW/max. 13.2 A +5°C 40-75 5.0 950-465-840 63
7 H0423000 POWER FP 11MD 10.8 2.2 kW/max. 13.6 A -8°C 40-75 5.0 950-465-840 63
8 H0424000 POWER FP 15MD 15.7 3.6 kW/max. 24.3 A -8°C 75-110 6.5 950-465-840 81
400V/50Hz~3
9 H0441000 POWER FP 11TD 11.0 2.3 kW/max. 5.3 A -8°C 40-75 5.0 950-465-840 63
10 H0442000 POWER FP 15TD 15.9 3.5 kW/max. 9.3 A -8°C 75-110 6.5 950-465-840 81
11 H0443000 POWER F 25TD 26.5 5.7 kW/max. 14.2 A -12°C 100-160 10 1300-450-1335 205
12 H0444000 POWER F 35TD 36.5 7.9 kW/max. 18.1 A -12°C 140-200 10 1300-450-1335 205

(*) Air 15°C, eau 24°C, humidité 70%

(**) Seuil de température pour arrêt automatique

(***) Volume max. du système recommandé

(***) Débit minimum