Aucun produit
Ci-après, vous trouverez une sélection d'appareils de mesure redox en set complet, plus plus d'information, demander nous.
Modèle | 1 | 2 | 3 |
Nom | OxyGuard Redox (*) |
WTW 3110 pH/Redox (**) | WTW-3310 (**) |
Référence | P0044100 | P0046100 | P0048100 |
pH | -1 ... 15 | -2.0...20.0 | -2.0...20.0 |
°C | 0....+50 | -5.0....105.0 | 5.0....105.0 |
Redox | +/- 1500 mV | +/-12000.0 mV +/-2000 mV | +/-12000.0 mV +/-2500 mV |
Câble | 1.5 m | 1 m | 1 m |
Dimension (mm) | 300-230-50 | 365-320-130 | 365-320-130 |
Poids (kg) | 0.7 | 0.7 | 0.65 |
(*) Appareil avec sonde redox et accessoires dans une mallette,sonde pH non incluse, à commander séparément (**) Appareil avec mesure pH et redox dans un set avec mallette rigide. |