El tanque segmentado de poliéster es una estructura modular diseñada específicamente para instalaciones acuícolas, tanto en agua dulce como salada. Fabricado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRFV), este tanque ofrece alta resistencia mecánica, química y a la corrosión, garantizando una larga vida útil incluso en ambientes salinos.
Estos estanques para peces se utilizan en piscicultura: almacenamiento, cría de alevines, preengorde y engorde de diversas especies de peces.
Elementos de tanques en PRFV con paredes ligeramente inclinadas, fondo plano sobre vigas, esquinas redondeadas de 75 mm en el fondo y en las esquinas, desagüe de fondo y tubo de salida incluidos, con tornillería de acero inoxidable.
|
Models |
References |
Vol. | Longitud - Ancho - Altura (mm) |
Longitud - Ancho - Altura (mm) |
X-Y | ø | Peso | ||||
|
~m³ -10% |
A | B | C | D | E | F | mm | mm | ~kg | ||
| 1 | B0062100 | 3.6 | 2000 | 2000 | 1000 | 2260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 130 |
| 2 | B0062150 | 5.4 | 3000 | 2000 | 1000 | 3260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 173 |
| 3 | B0062200 | 7.2 | 4000 | 2000 | 1000 | 4260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 216 |
| 4 | B0062250 | 9.0 | 5000 | 2000 | 1000 | 5260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 260 |
| 5 | B0062300 | 10.8 | 6000 | 2000 | 1000 | 6260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 302 |
| 6 | B0062350 | 12.6 | 7000 | 2000 | 1000 | 7260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 345 |
| 7 | B0062400 | 14.4 | 8000 | 200 | 1000 | 8260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 389 |
| 8 | B0062450 | 18.0 | 10000 | 2000 | 1000 | 10260 | 2260 | 1150 | 400-400 | 110 | 475 |
| 9 | B0062500 | 8.1 | 3000 | 2000 | 1000 | 3260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 227 |
| 10 | B0062550 | 10.8 | 4000 | 3000 | 1000 | 4260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 280 |
| 11 | B0062600 | 13.5 | 5000 | 3000 | 1000 | 5260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 335 |
| 12 | B0062650 | 16.2 | 6000 | 3000 | 1000 | 6260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 389 |
| 13 | B0062700 | 18.9 | 7000 | 3000 | 1000 | 7260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 442 |
| 14 | B0062750 | 21.6 | 8000 | 3000 | 1000 | 8260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 497 |
| 15 | B0062800 | 24.3 | 9000 | 3000 | 1000 | 9260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 550 |
| 16 | B0062850 | 27.0 | 10000 | 3000 | 1000 | 10260 | 3260 | 1150 | 1000-400 | 110 | 605 |
| Accessoires et évacuations à commander séparément | |||||||||||
Especificaciones técnicas:
Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Forma: Circular o rectangular, según el modelo
Estructura segmentada: Compuesto por varios segmentos ensamblados in situ, facilitando el transporte, la instalación y el mantenimiento
Capacidad: Variable según las necesidades (desde algunos m³ hasta varias decenas de m³)
Acabado interior: Superficie lisa y antiadherente que facilita la limpieza y limita el desarrollo de algas o biofilm
Equipamiento opcional: Rebosaderos, válvulas de vaciado, conexiones de entrada/salida, sensores, sistemas de aireación o recirculación
Compatibilidad: Apto para el cultivo de peces, crustáceos, moluscos o en sistemas RAS (Sistemas de Recirculación Acuícola)
Ventajas:
Modularidad: El formato segmentado permite la instalación en espacios reducidos o de difícil acceso
Facilidad de transporte: Los segmentos se pueden apilar y transportar en plano
Montaje sencillo: Ensamblaje rápido en el sitio con juntas herméticas
Durabilidad: Excelente resistencia a los rayos UV, productos químicos y variaciones de temperatura
Higiene: Limpieza fácil y rápida, cumpliendo con las normativas sanitarias de acuicultura