Ningún producto
Nuevo producto
Tanques circulares de cría de peces (piscicultura)
PRFV= poliéster reforzada con fibra de vidrio
Usted también puede encontrar este producto en la página 34 de nuestro catálogo
Circular tanques de PRFV, con los pies o las piernas, la parte inferior de drenaje y el tubo de salida (otros tamaños bajo petición)
Modelo | Referencia |
vol. ~m3 - 20% |
ø | C | ø D | F | X-Y mm | ø (mm) | Peso |
1 | B0132100 | 0.18 | 700 | 600 | 800 | 700 | 15-32 | 63 | 27 |
2 | B0132200 | 0.3 | 800 | 750 | 900 | 950 | 200-200 | 50-110 | 28 |
3 | B0132300 | 0.5 | 1000 | 800 | 1100 | 900 | 50-75 | 36 | 32 |
4 | B0132400 | 0.9 | 1300 | 800 | 1400 | 1050 | 250-250 | 50-110 | 54 |
5 | B0132500 | 0.6 | 1320 | 600 | 1420 | 750 | 300-300 | 50-110 | - |
6 | B0132600 | 2.1 | 1400 | 1500 | 1430 | 1700 | 300-300 | 110 | 95 |
7 | B0132700 | 0.7 | 1490 | 490 | 1600 | 550 | 300-300 | 50-110 | - |
8 | B0132800 | 0.8 | 1500 | 500 | 1620 | 700 | 300-300 | 110 | 48 |
9 | B0132900 | 1.8 | 1540 | 1200 | 1670 | 1400 | ø300 | 50-110 | 83 |
10 | B0133100 | 2.3 | 1500 | 1500 | 1640 | 1700 | 300-300 | 110 | 124 |
11 | B0133200 | 2.3 | 1600 | 1450 | 1740 | 1600 | - | 50-110 | - |
12 | B0133300 | 1.4 | 2000 | 500 | 2140 | 680 | 310-310 | 50-110 | 73 |
13 | B0133400 | 2.2 | 2000 | 800 | 2200 | 1050 | 310-310 | 50-110 | 95 |
14 | B0133500 | 3.0 | 1980 | 1200 | 2100 | 1440 | 470-470 | 50-110 | 102 |
15 | B0133600 | 6.5 | 2000 | 2600 | 2180 | 2600 | - | 50-110 | - |
16 | B0133700 | 6.3 | 2900 | 1200 | 3040 | 1440 | 470-470 | 50-110 | 217 |
17 | B0133800 | 8.5 | 3000 | 1500 | 3130 | 1720 | 470-470 | 50-110 | 240 |
18 | B0133900 | 8..7 | 3400 | 1200 | 3600 | 1500 | 470-470 | 50-110 | - |
19 | B0134100 | 11.0 | 4000 | 1000 | 4200 | 1250 | 450-450 | 50-110 | 530 |
Accesorios y evacuaciones debe pedirse por separado |