Un tanque subcuadrado es un recipiente con una forma cercana al cuadrado, pero con lados que no son perfectamente iguales. Este tipo de tanque se utiliza comúnmente en instalaciones de acuicultura para la cría de peces, camarones u otros organismos acuáticos.
anques subcuadrados para acuicultura: pueden utilizarse para el alevinaje (preengorde y engorde de peces) o para el almacenamiento de pescado. Este tipo de tanque se adapta perfectamente a las necesidades de una piscifactoría, pero también puede utilizarse para el almacenamiento de mariscos (ostras, mejillones, berberechos, almejas…). Estándar o a medida, están dedicados a la acuicultura.
Paredes y fondo ligeramente inclinados, incl. patas, desagüe de fondo con tubo de salida, autoportante.
Herramienta o ayuda de medición disponible debajo de la tabla.
|
Modelo |
Referencia | Vol. |
largo - ancho - alto (mm) |
Largo - ancho - alto(mm) | Ø | ||||
| ~m³ (-15%) | A | B | C | D | E | F | mm | ||
| 1 | B0024100 | 0.25 | 630 | 630 | 750 | 690 | 690 | 900 | 50-110 |
| 2 | B0024200 | 0.34 | 900 | 900 | 500 | 1000 | 1000 | 750 | 50-70 |
| 3 | B0024300 | 0.34 | 1000 | 1000 | 400 | 1100 | 1100 | 550 | 50-110 |
| 4 | B0024400 | 0.68 | 1000 | 1000 | 800 | 1140 | 1140 | 1100 | 50-110 |
| 5 | B0024500 | 0.78 | 1200 | 1200 | 640 | 1300 | 1300 | 830 | 50-110 |
| 6 | B0024600 | 1.1 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1300 | 1050 | 50-110 |
| 7 | B0024700 | 1.1 | 1410 | 1410 | 640 | 1500 | 1500 | 830 | 50-110 |
| 8 | B0024800 | 1.1 | 1300 | 1300 | 800 | 1400 | 1400 | 960 | 50-110 |
| 9 | B0024900 | 1.3 | 1500 | 1500 | 700 | 1660 | 1660 | 850 | 50-110 |
| 10 | B0025100 | 2.1 | 1860 | 1860 | 730 | 2060 | 2060 | 970 | 50-110 |
| 11 | B0025200 | 1.3 | 1980 | 1980 | 400 | 2100 | 2100 | 600 | 50-110 |
| 12 | B0025300 | 1.3 | 2000 | 2000 | 400 | 2120 | 2120 | 500 | 50 |
| 13 | B0025400 | 1.7 | 1960 | 1960 | 530 | 2060 | 2060 | 710 | 50-110 |
| 14 | B0025500 | 1.9 | 2000 | 2000 | 560 | 2080 | 2080 | 660 | 50 |
| 15 | B0025600 | 2.0 | 1960 | 1960 | 600 | 2060 | 2060 | 820 | 50-110 |
| 16 | B0025700 | 2.3 | 1960 | 1980 | 700 | 2060 | 2080 | 860 | 50-110 |
| 17 | B0025800 | 2.3 | 1940 | 1940 | 730 | 2120 | 2120 | 970 | 50-110 |
| 18 | B0025900 | 2.6 | 1960 | 1980 | 800 | 2060 | 2080 | 960 | 50-110 |
| 19 | B0026100 | 3.7 | 1980 | 1980 | 1100 | 2120 | 2120 | 1350 | 50-110 |
| 20 | B0026200 | 2.3 | 2080 | 2080 | 630 | 2180 | 2180 | 760 | 50-110 |
| 21 | B0026300 | 3.4 | 2600 | 2200 | 700 | 2800 | 2400 | 1020 | 50-110 |
| 22 | B0026400 | 6.9 | 3000 | 3000 | 900 | 3200 | 3200 | 1060 | 50-110 |
| 23 | B0026500 | 9.2 | 3300 | 3300 | 1000 | 3500 | 3500 | 1200 | 110-160 |
| Accessoires et évacuations à commander séparément - voir → Bacs bassins → Accessoires et autres produits | |||||||||
Forma: Subcuadrada (casi cuadrada, ligeramente rectangular
Volumen: Variable según las dimensiones (por ejemplo, 1 m³ o más)
Material: Polietileno de alta densidad (PEAD), fibra de vidrio o PVC reforzado; resistente a los rayos UV y a la corrosión
Color: A menudo azul, blanco o gris para mejorar la visibilidad de los animales y los residuos
Equipos asociados:
Válvula de drenaje o rebose
Entrada de agua con difusor
Red de cobertura (opcional)
Soporte o estructura de mantenimiento (si el tanque es elevado)
Reproducción o pre-engorde de peces
Cría de larvas o juveniles (alevinaje)
Almacenamiento temporal
Observación o tratamiento de animales acuáticos
Buena circulación de agua con un diseño adecuado
Fácil limpieza gracias a las esquinas accesibles
Optimización del espacio en instalaciones en serie
Menor estrés para los peces debido a su forma regular
También podría interesarle