Ningún producto
Nuevo producto
Grado, la bomba, el pescado, y la bomba de agua autocebante
Usted también puede encontrar este producto en la página 175 de nuestro catálogo
Todo-en-uno, una combinación única de un clasificador, una bomba con un pez y una bomba de agua auto-cebado. La máquina puede ser remolcado fácilmente con un vehículo alrededor de una granja de peces, se puede extraer y ordenar grandes cantidades de peces, y puede ahorrar tiempo y mano d'œaplicación. El clasificador se basa en los principios de rodillos; bomba de peces del impulsor de la bomba de autocebado.
Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | |
COMBI 104/5 |
COMBI 104/6 |
COMBI 104/5M |
COMBI 104/6M | ||
AISI304 | J0362100 | J0364100 | J0366100 | J0368100 | |
AISI316 | J0362200 | J0364200 | J0366200 | J0368200 | |
Los peces | 20-450 g | 20-450 g | 20-900 g | 20-900 g | |
Tamaños | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Capacidad | 6000 kg/h | 7000 kg/h | 7000 kg/h | 8000 kg/h | |
Canales | 5 | 6 | 5 | 6 | |
Salidas | 3(*) | 3(*) | 3(*) | 3(*) | |
Ø salidas | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
La altura de carga. | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
Agua | 10 l/seg. | 10 l/seg. | 10 l/seg. | 10 l/seg. | |
Motor | 0,37 kW | 0.77 kW | 0,37 kW | 0,37 kW | |
Bomba de peces | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | |
El poder | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |
Longitud-Anchura-Altura | 4050-1750-2050 | 4050-1900-2050 | 4200-1750-2050 | 4200-1900-2050 | |
Peso (kg) | 1250 | 1318 | 1405 | 1450 | |
Bomba de agua | incluye 2.2 kW | incluye 2.2 kW | incluye 2.2 kW | incluye 2.2 kW | |
(*) Las salidas en un lado |
|||||