Ningún producto
Nuevo producto
Usted también puede encontrar este producto en la página 171 de nuestro catálogo
Clasificador transportable para las pequeñas y medianas explotaciones, disponible con 2 o 3 tamaños, sala de clasificación con rodillos de acero inoxidable de Ø25 mm, marco de acero inoxidable, tolva y VIDRIO, con entrada de agua y 1 o 2 rejillas de separación y clasificación dependiendo de la versión, de 12 separadores incluidos, especifique el tamaño que desee ordenar.
Modelo | Referencia | Nombre | Los peces | Tamaños | Conso. Agua | Longitud-Anchura-Altura (mm) | Peso (kg) |
1 | J0162200 | SK-2 | 10 - 450 g (*) | 2 | 4 l/seg. | 1680-950-850 | 62 |
2 | J0162300 | SK-3 | 10 - 450 g (*) | 3 | 4 l/seg. | 1900-1050-1300 | 90 |
3 | J0162500 | Sistema de bombeo m3/h, 230V/50Hz~1 | |||||
Juego de separadores para ordenar las rejillas de | |||||||
4 | J0164060 | 6 | mm | ||||
5 | J0164070 | 7 | mm | ||||
6 | J0164080 | 8 | mm | ||||
7 | J0164090 | 9 | mm | ||||
8 | J0164100 | 10 | mm | ||||
9 | J0164120 | 12 | mm | ||||
10 | J0164140 | 14 | mm | ||||
11 | J0164160 | 16 | mm | ||||
12 | J0164180 | 18 | mm | ||||
13 | J0164200 | 20 | mm | ||||
14 | J0164220 | 22 | mm | ||||
15 | J0164240 | 24 | mm | ||||
16 | J0164260 | 26 | mm | ||||
17 | J0164280 | 28 | mm | ||||
18 | J0164300 | 30 | mm | ||||
19 | J0164350 | 35 | mm | ||||
(*) incluye espaciador : 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 29 mm |