Ningún producto
Nuevo producto
Intercambiador de calor tubular
Usted también puede encontrar este producto en la página 157 de nuestro catálogo
Un intercambiador de calor proporciona la capacidad de utilizar una fuente de calor para el calentamiento del agua en el sistema de crianza. Los intercambiadores de Calor serie de la Línea consisten en un conjunto de tubos y un cuerpo en Noryl/Poliamida. El agua en los tanques circula dentro de los tubos, y es calentado por el agua caliente que se encuentra alrededor de los tubos. Los intercambiadores de Calor de la Línea se entrega listo para instalar con bomba de circulación y el control de la temperatura.
Modelo | Referencia | Nombre | Capacidad de calefacción | Velocidad | Longitud Ø (mm) | Peso (kg) | ||
90°C | 60°C | Papeleras | Caliente de la primavera | |||||
1 | H1651000 | EL CALOR DE LA LÍNEA DE 20 MÁS | 20 kW | - | 10 m3/h | 0.9 m3/h | 535-158-345 | 8 |
2 | H1652000 | EL CALOR DE LA LÍNEA DE 40 | 40 kW | - | 15 m3/h | 1.7 m3/h | 535-158-345 | 8 |
3 | H1653000 | EL CALOR DE LA LÍNEA DE 70 | 70 kW | - | 20 m3/h | 3.0 m3/h | 665-158-345 | 9 |
4 | H1654000 | URANO UP35 MÁS | 35 kW | 20 kW | 1.5 m3/h | 1.5 m3/h | 285-365-760 | 37 |
5 | H1655000 | URANO UP70 MÁS | 70 kW | 40 kW | 3.0 m3/h | 3.1 m3/h | 285-365-760 | 38 |
6 | H1656000 | URANO UP120 MÁS | 120 kW | 65 kW | 4.1 m3/h | 3.5 m3/h | 342-499-900 | 65 |
7 | H1657000 | URANO UP240 MÁS | 240 kW | 130 kW | 8.3 m3/h | 7.1 m3/h | 342-499-900 | 70 |
(*) La temperatura del agua caliente |