Ningún producto
Nuevo producto
Los filtros de la curva, la filtración del agua.
El uso de prefiltrado
Usted también puede encontrar este producto en la página 125 de nuestro catálogo
Estos filtros están basados en el principio de que el efecto Coanda para la separación de líquidos y sólidos suspendidos. El efluente se alimenta al filtro por gravedad o por bombeo. El agua pasa a través del tamiz, mientras que las partículas sólidas quedan en la superficie, y periódicamente se evacuó a una salida independiente. Los filtros Ultrasieve es adecuado para el prefiltrado de efluentes, pero no se recomienda como el único filtro mecánico en un sistema de producción de peces como resultado de su malla 200 o 300 micrones.
Modelo | Referencia |
Curva de filtro |
Chasis |
Malla | Capacidad | Ø (*) |
Longueuer - anchura - altura (mm) | Peso (kg) |
1 | G0012100 | ULTRASIEVE Midi | PP | 300 micrones | 12 m3/h | 110-2"-2" | 270-560-740 | 14 |
2 | G0012200 | - cubierta | PP | - | - | - | 270-560-6 | 1.3 |
3 | G0012300 | ULTRASIEVE III-200 | PP | 200 micrones | 30 m3/h | 2x110- /-90/110 | 650-370-990 | 30 |
4 | G0012400 | ULTRASIEVE III-300 | PP | 300 micrones | 30 m3/h | 2x110- /-90/110 | 650-370-990 | 32 |
5 | G0014100 | - cubierta | PP | - | - | - | 650-370-10 | 2.1 |
6 | G0012100 | FSF-1 | AISI 304 | 300 micrones | 9 m3/h | 110-110-110 | 625-250-850 | 24.0 |
7 | G0014200 | FSF-1-bomba de | AISI 304 | 300 micrones | 9 m3/h | 110-110-110 | 625-250-850 | 24.0 |
8 | G0014300 | FSF-2 | AISI 304 | 300 micrones | 18 m3/h | 160-160-110 | 625-500-850 | 45.0 |
9 | G0014400 | FSF-2-bomba de | AISI 304 | 300 micrones | 18 m3/h | 160-160-110 | 625-500-850 | 45.0 |
(*) entrada-salida-de barro |