Ningún producto
Nuevo producto
Sistema de tratamiento de agua por UV
Usted también puede encontrar este producto en la página 121 de nuestro catálogo
Sistema UV estandarizada y fácil de mantener con cuerpo en acero inoxidable 1.4571, electro-pulido, resistente a la corrosión, a la rápida inactivación de bacterias, virus y levaduras en un par de segundos. Incluye ojo de buey para la inspección de la cámara o para la conexión de un sensor de rayos UV. La unidad de Control se ajusta a las normas VDE.
Entregado completo y listo para usar con lámpara UV y la carcasa conexión eléctrica, cable, 2 m, sensor de dosis UV como una opción. Alimentación 230V/50Hz~1
Modelo |
Referencia (*) |
Referencia (**) |
Tipo de | m3/h (3*) | Ø | Las lámparas UV |
Longitud - Ø (mm) (4*) | Longitud-altura-ancho (5*) (mm) | Peso (kg) |
Mono-luces | |||||||||
1 | F0422100 | F0422150 | ABOX® S25 | 2 | R¾ " | 1 x 25W | 600-160 | 360-254-165 | 3.8 |
2 | F0422200 | F0422250 | ABOX® S36 | 3 | R 1" | 1 x 40W | 1000-170 | 360-254-165 | 6.5 |
3 | F0422300 | F0422350 | ABOX® S64 | 4 | R 1" | 1 x 60W | 1000-170 | 360-254-165 | 6.5 |
4 | F0422400 | F0422450 | ABOX® S80 | 5 | R½" | 1 x 80W | 1000-210 | 360-254-165 | 6.5 |
5 | F0422500 | F0422550 | ABOX® S120 | 6.9 | R½" | 1 x 120W | 1000-210 | 360-254-165 | 8.6 |
6 | F0422600 | F0422650 | ABOX® S200 | 14 | R 2" | 1 x 200W | 1200-210 | 360-254-165 | 12.5 |
7 | F0422700 | F0422750 | ABOX® S300 | 18 | R 2½" | 1 x300W | 1600-210 | 360-254-165 | 18.0 |
Multi-lámparas | |||||||||
8 | F0442100 | F0442150 | ABOX® S180 | 20 | DN80 | 3 x 60W | 1000-360 | 600-380-210 | 22.0 |
9 | F0442200 | F0442250 | ABOX® S240 | 25 | DN80 | 3 x 80W | 1000-360 | 600-380-210 | 22.0 |
10 | F0442300 | F0442350 | ABOX® S360 | 30 | DN80 | 3 x 120W | 1000-360 | 600-380-210 | 22.0 |
11 | F0442400 | F0442450 | ABOX® S480 | 45 | DN80 | 3 x 120W | 1000-360 | 600-380-210 | 23.0 |
12 | F0442500 | F0442550 | ABOX® S600 | 75 | DN100 | 3 x 200W | 1000-475 | 760-600-210 | 26.0 |
13 | F0442600 | F0442650 | ABOX® S840 | 115 | DN150 | 3 x 120W | 1000-475 | 760-600-210 | 28.0 |
14 | F0442700 | F0442750 | ABOX® S960 | 145 | DN150 | 3 x 120W | 1000-475 | 760-600-210 | 29.0 |
15 | F0442800 | F0442850 | ABOX® S1600 | 200 | DN250 | 3 x 200W | 1000-560 | 760-760-210 | 40.0 |
(*) sin control de UV (**) con control de UV (3*) 400 J/m2 - T1cm 96% (4*) del reactor (5*) caja eléctrica |