Ningún producto
Nuevo producto
Aireador para el cultivo de peces de acuicultura en la cuenca, o estanque
Usted también puede encontrar este producto en la página 81 de nuestro catálogo
Se entregan listos para su uso con float PE, protección de red, cable y enchufe con protección térmica
Mini con motor y variador de velocidad para el control continuo
Maxi con motor sumergible con opcional de accionamiento de velocidad variable
Hooby yo con motor surgido
Hobby II + III con motor
Modelo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Mini, Maxi, Hobby |
Mini 01 E0011000 |
Mini 02 E0011100 |
Maxi E0012000 |
Afición Que E0013000 |
Hobby II E0014000 |
Hobby III E0015000 |
|
Alimentación - P2 (Nominal) | 35-70W | 35-70W | 100W | 150W | 150W | 200W | |
Alimentación - P1 | 35-70W | 35-70W | 130W | 240W | 240W | 380W | |
El poder | 230V/50Hz~1 | 230V/50Hz~1 | 230V/50Hz~1 | 230V/50Hz~1 | 230V/50Hz~1 | 400V/50Hz~1 | |
m3/h, max. | 14 | 14 | 22 | 48 | 45 | 65 | |
Diámetro de la corona, aprox. | ø 800 mm | ø 800 mm | ø 1000 mm | ø ø ø ø ø 2000 mm | ø ø ø ø ø 2000 mm | ø 2200 mm | |
La altura de la gavilla mecida, apporox. | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | |
Para la piscina, max. (*) | 20 m2 | 20 m2 | 60 m2 | 100-200 m2 | 100-200 m2 | 150-200 m2 | |
Longitud - Anchura - Altura (mm) | ø330, altura 300 | ø330, altura 300 | ø480, altura 400 | 600-600-620 | 600-600-400 | 600-600-400 | |
Peso (kg) | 5 | 5 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
Cable | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | |
Cuadrícula | Alu 6 x 20 mm | Alu 2 x 20 mm | De acero inoxidable. 5.5 ó 9,5 mm (estándar 9.5) | De acero inoxidable. 5.5 ó 9,5 mm (estándar 9.5) | De acero inoxidable. 5.5 ó 9,5 mm (estándar 9.5) | De acero inoxidable. 5.5 ó 9,5 mm (estándar 9.5) | |
E0012200 | Regulador de velocidad para el Maxi | ||||||
(*) los valores dados a título indicativo, sin compromiso |