Aucun produit
Nouveau produit
Retrouvez ce produit page 394 de notre catalogue Aquacultur
Deux possibilités:
A= montage sur toit
B= montage mural
Modèle | Référence | Type | Max. Vol. m3 | Unités de stockage à froid, refroidi à l'air, -5 °C … +10 °C | Consommation électrique |
1 | Z1330100 | A | 8.1 m3 | capacité de refroidissement 1.138 kW, 230 V (*) | 0.6 kW |
2 | Z1330200 | A | 10 m3 | capacité de refroidissement 1.322 kW, 230 V (*) | 0.9 kW |
3 | Z1330300 | A | 17 m3 | capacité de refroidissement 1.972 kW, 230 V (*) | 1.1 kW |
4 | Z1330400 | A | 26 m3 | capacité de refroidissement 2.633 kW, 400 V (*) | 1.8 kW |
5 | Z1330500 | A | 37 m3 | capacité de refroidissement 3.481 kW, 400 V (*) | 1.8 kW |
6 | Z1330600 | A | 44 m3 | capacité de refroidissement 3.922 kW, 400 V (*) | 2.2 kW |
7 | Z1331100 | B | 80 m3 | capacité de refroidissement 6.343 kW, 400 V (*) | 3.1 kW |
Unités de stockage à froid, refroidi à l'air, -15 °C … -25 °C | |||||
8 | Z1340100 | A | 7.6 m3 | capacité de refroidissement 1.190 kW, 230 V (**) | 0.9 kW |
9 | Z1340200 | A | 16 m3 | capacité de refroidissement 1.964 kW, 400 V (**) | 1.8 kW |
10 | Z1340300 | A | 22 m3 | capacité de refroidissement 2.328 kW, 400 V (**) | 2.2 kW |
11 | Z1341100 | B | 46 m3 | capacité de refroidissement 3.666 kW, 400 V (**) | 3.9 kW |
12 | Z1341200 | B | 82 m3 | capacité de refroidissement 5.456 kW, 400 V (**) | 5.2 kW |
(*) Capacité de refroidissement à 0°C interne et +30°C externe, isolation 80 mm
(**) Capacité de refroidissement à -25°C interne et +30°C externe, isolation 100 mm