Retrouvez ce produit page 296 de notre catalogue Aquacultur
Différents câbles :
- H05BQ-F: câble PUR, coloris orange, pour application en extérieur et intérieur, tolérant aux fortes contraintes mécaniques et chimiques.
- NYM-J : câble à gaine plastique pour installations fixes en conditions intérieur sèches ou humides, ou extérieur sur de courtes distances dans des tubes de protection. Non adapté pour installation enterrée.
- H05RR-F : câble à gaine caoutchouc pour application intérieure et ponctuelle en extérieur, version légère pour la connexion d'appareils à faible charge
- H07RN-F : câble à gain en caoutchouc (câble d'aérateur), robuste, pour charges mécaniques moyennes, en conditions sèches ou humides, intérieures ou extérieures et dans l'eau.
| Modèle | Référence | PUR-cable |
| 1 | R2211010 | 2 x 0.75 mm², H05BQ-F |
| 2 | R2211020 | 2 x 1.0 mm², H05BQ-F |
| 3 | R2211030 | 3 x 1.0 mm², H05BQ-F |
| 4 | R2211040 | 2 x 1.5 mm², H07BQ-F |
| 5 | R2211050 | 3 x 1.5 mm², H07BQ-F |
| NYM-J | ||
| 6 | R2311010 | 3 x 1.5 mm² |
| 7 | R2311020 | 5 x 1.5 mm² |
| 8 | R2311030 | 3 x 2.5 mm² |
| 9 | R2311040 | 5 x 2.5 mm² |
| H05RR-F | ||
| 11 | R2411010 | 2 x 1.0 mm² |
| 12 | R2411020 | 3 x 1.0 mm² |
| 13 | R2411030 | 2 x 1.5 mm² |
| 14 | R2411040 | 3 x 1.5 mm² |
| 15 | R2411050 | 5 x 1.5 mm² |
| 16 | R2411060 | 3 x 2.5 mm² |
| 17 | R2411070 | 5 x 2.5 mm² |
| H07RN-F | ||
| 18 | R2511010 | 2 x 1.0 mm² |
| 19 | R2511020 | 3 x 1.0 mm² |
| 20 | R2511030 | 2 x 1.5 mm² |
| 21 | R2511040 | 3 x 1.5 mm² |
| 22 | R2511050 | 5 x 1.5 mm² |
| 23 | R2511060 | 3 x 2.5 mm² |
| 24 | R2511070 | 5 x 2.5 mm² |
| Accessoires | ||
| 25 | 19893 | Câble Connecteur 7 - 12 mm |
Règle de calcul pour la section des câbles électriques:
Section = (l x L)/73 = (Ampère x Mètre)/73 = mm²
l : intensité du moteur
L : longueur de câble