Les rampes de débit-litre permettent une distribution précise et sécurisée de l'oxygène pur vers un ou plusieurs points d'injection dans les installations aquacoles. Elles assurent le contrôle individuel des débits tout en facilitant l'équilibrage des réseaux d'oxygénation.
Fabriquées à partir de matériaux compatibles avec l'oxygène, elles sont équipées de débitmètres à lecture directe permettant un réglage simple et précis du débit délivré à chaque ligne. Leur conception modulaire permet d'alimenter plusieurs diffuseurs, cônes d'oxygénation ou injecteurs Venturi à partir d'une seule alimentation en oxygène.
Les rampes de débit-litre sont particulièrement adaptées aux systèmes d'élevage intensifs, aux écloseries, aux nurseries, aux circuits en recirculation (RAS) ainsi qu'aux bassins de transport ou de quarantaine. Elles garantissent une répartition homogène de l'oxygène, optimisent les performances de dissolution et contribuent à réduire la consommation de gaz.
Caractéristiques :
Applications :
Pour installation stationnaire et mobile, dégraissé pour application oxygène, pression max. 3.5 bar, échelle et tube de protection échangeable, inclus raccords rapides et olives cannelées 6 mm (standard) ou 9 mm.
| AQ-Flow |
Volume de cuve environ | |||||||
| 200 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 5000 L | Poids (kg) | ||
| 0-1 L/min | 0-5 L/min | 0-10 L/min | 0-20 L/min | 0-30 L/min | 0-50 L/min | |||
| 1-voie / 1-corps | L0151100 | L0151200 | L0151300 | L0151400 | L0151500 | L0151600 | 0.5 | |
| 2-voie / 2-corps | L0152100 | L0152200 | L0152300 | L0152400 | L0152500 | L0152600 | 1.0 | |
| 3-voie / 3-corps | L0153100 | L0153200 | L0153300 | L0153400 | L0153500 | L0153600 | 1.5 | |
| 4-voie / 4-corps | L0154100 | L0154200 | L0154300 | L0154400 | L0154500 | L0154600 | 2.0 | |
| 5-voie / 5-corps | L0155100 | L0155200 | L0155300 | L0155400 | L0155500 | L0155600 | 2.5 | |
| 6-voie / 6-corps | L0156100 | L0156200 | L0156300 | L0156400 | L0156500 | L0156600 | 3.2 | |
| 7-voie / 7-corps | L0157100 | L0157200 | L0157300 | L0157400 | L0157500 | L0157600 | 3.6 | |
| 8-voie / 8-corps | L0158100 | L0158200 | L0158300 | L0158400 | L0158500 | L0158600 | 4.0 | |
| Seul | L0160100 | L0160200 | L0160300 | L0160400 | L0160500 | L0160600 | 0.3 | |
| Accessoires et pièces détachées : sur demande | ||||||||
Infos - Notes
Densité maximal de stockage avec alimentation en oxygène pur :
Truite AEC (Ø 350g) 150 - 180 kg / m3
Carpe AEC (Ø 350g) 400 - 600 kg / m3
Oxygène :
2.0 - 2.4 L O2 /min pour 100 kg de truite
0.6 - 1.0 L O2 /min pour 100 kg de carpe
Vous aimerez aussi