Aucun produit
Nouveau produit
Retrouvez ce produit page 200 de notre catalogue Aquacultur
Spécialement étudié pour l'installation sur camions de transport, un verrou permet de maintenir le réglage souhaité, vanne à pointeau pour réglage précis, connexion 6mm, pression max. 3 bar
0.8-8 L/min | 2.0-24 L/min | Info | Poids (kg) |
L0110100 | L0120100 | 1-voie / 1-corps | 0.7 |
L0110200 | L0120200 | 2-voie / 2-corps | 1.8 |
L0110300 | L0120300 | 3-voie / 3-corps | 2.8 |
L0110400 | L0120400 | 4-voie / 4-corps | 3.7 |
L0110500 | L0120500 | 5-voie / 5-corps | 4.8 |
L0110600 | L0120600 | 6-voie / 6-corps | 5.5 |
Infos - Notes
Densité maximal de stockage avec alimentation en oxygène pur :
Truite AEC (Ø 350g) 150 - 180 kg / m3
Carpe AEC (Ø 350g) 400 - 600 kg / m3
Oxygène :
2.0 - 2.4 L O2 /min pour 100 kg de truite
0.6 - 1.0 L O2 /min pour 100 kg de carpe