Cuves de transport AG-VAR

Nouveau produit

Retrouvez ce produit page 195-196 de notre catalogue Aquacultur

Plus de détails

0,00 €

En savoir plus

Nouveau concept de cuve de transport en polypropylène rigide (PP), intérieur et extérieur lisse, de série avec vanne guillotine interne, derrière la vanne de vidange pour un meilleure contrôle du débit de poisson à la sortie, couvercle anti-éclaboussure vidange d'eau, connexion type raccord pompier (STORZ-C). Métallerie inoxydable, coloris gris.

Versions disponibles :

- AG-VAR-S Standard

- AG-VAR-T Isolation thermique

Modèle Référence Nom / info Vol. (L) Couvercle (mm) Vannes (mm) Longueur-largeur-hauteur (mm) sans accessoires Poids (kg)
Standard
1 L0072100 AG-VAR-S-800 800* 640-640 410-300 1150-850-900 58
2 L0072200 AG-VAR-S-950 950* 840-640 410-300 1250-950-900 72
3 L0072300 AG-VAR-S-1200 1200* 840-640 410-300 1290-1050-1000 80
4 L0072400 AG-VAR-S-1600 1600* 840-640 410-300 1690-1050-1000 94
5 L0072500 AG-VAR-S-1900 1900* 900-655 410-300 2120-1000-1000 105
6 L0072600 AG-VAR-S-2200 2200* 1100-655 410-300 1980-1250-1000 124
7 L0072700 AG-VAR-S-2200/2 2200* (x2) 770-655 410-300 2310-1100-1000 126
Isolation thermique
8 L0074100 AG-VAR-T-820 820** 640-640 410-300 1190-900-900 82
9 L0074200 AG-VAR-T-1090 1090** 840-640 410-300 1350-950-1000 98
10 L0074300 AG-VAR-T-1250 1250** 840-640 410-300 1400-1050-1000 109
11 L0074400 AG-VAR-T-1600 1600** 840-640 410-300 1800-1050-1000 122
12 L0074500 AG-VAR-T-1900 1900** 940-640 410-300 2190-1020-1000 136
13 L0074600 AG-VAR-T-2240 2240** 1000-640 410-300 2030-1300-1000 157
14 L0074700 AG-VAR-T-2250/2 2250** (x2) 740-640 410-300 2310-1150-1000 159
Accessoires
15 L0076100 Gouttière 3 m
16 L0076200 Gouttière 1 m
17 L0076300 Entonnoir DN200/150
18 L0076400 Adaptateur pour tuyau membrane
19 L0076500 Tuyau membrane, 5 m
20 L0076600 Paroi de séparation amovible
21 L0076700 Embout pour kit de montage (2 pcs.)

* Volume brut moins 10%

** Volume brut moins 15%