Aucun produit
Nouveau produit
Surpresseurs rotatifs AERZENER
Surpresseurs compacts pour pisciculture
Retrouvez ce produit page 96 de notre catalogue
Surpresseurs compacts haute qualité pour des débits d'air de 30 à 15.000 m³/h jusqu'à une pression de 1.000 bar. Haute capacité et haute efficacité, niveau sonore réduit, fonctionnement et entretien simples sont les avantages décisifs de cet équipement. Pour garantir l'utilisation sur des eaux potables, aucun matériau d'adsorption sonore n'est utilisé, afin de ne pas polluer la tuyauterie de refoulement.
Modèle | Référence (*) |
Référence (**) | Nom | Δp-mbar | V1 m³/h | Moteur (kW) |
ø | Longueur-largeur-hauteur (mm) | Poids (kg*) | Poids (kg**) |
1 | E0451000 | E0461000 | 3S/DN50 | 400 | 1.0 | 2.2 | DN50 | 800-800-1055 | 181 | 246 |
2 | E0451500 | E0461500 | 3S/DN50 | 500 | 3.0 | 5.5 | DN50 | 800-800-1055 | 220 | 285 |
3 | E0452000 | E0462000 | 4S/DN80 | 500 | 5.4 | 7.5 | DN80 | 1135-925-1280 | 313 | 443 |
4 | E0452500 | E0462500 | 7L/DN80 | 500 | 7.9 | 11.0 | DN80 | 1135-925-1280 | 368 | 498 |
5 | E0453000 | E0463000 | 10S/DN100 | 500 | 9.9 | 15.0 | DN100 | 1350-1250-1500 | 474 | 674 |
6 | E0453500 | E0463500 | 15L/DN100 | 500 | 16.7 | 22.0 | DN100 | 1350-1250-1500 | 551 | 751 |
7 | E0454000 | E0464000 | 25S/DN125 | 700 | 17.7 | 30.0 | DN125 | 1350-1250-1500 | 670 | 870 |
8 | E0454500 | E0464500 | 30L/DN150 | 700 | 24.8 | 45.0 | DN150 | 1800-1500-1978 | 1009 | 1409 |
9 | E0455000 | E0465000 | 50L/DN200 | 700 | 44.7 | 75.0 | DN200 | 2055-1700-2109 | 1465 | 2015 |
10 | E0455500 | E0465500 | 60S/DN200 | 1000 | 55.8 | 132.0 | DN200 | 2055-1700-2109 | 1900 | 2450 |
11 | E0456000 | E0466000 | 90S/DN250 | 1000 | 85.5 | 200.0 | DN250 | 2200-1900-2308 | 2740 | 3590 |
* Version ouverte | ||||||||||
** Capot d'insonorisation | ||||||||||
Autres modèles et versions sur demande |
Unités de contrôle et variateurs de fréquences pour compresseurs AERZENER sur demande.