

Pompes à hélice verticale monocellulaire (eau douce et eau de mer)
Retrouvez ce produit page 336 de notre catalogue Aquacultur
Souvent utilisées en pisciculture pour le pompage de grands volumes d'eau à faible hauteur de relevage, le moteur émergé permet une maintenance facilitée, le châssis de fixation en option pour montage en canaux, raceways ou puisard. Version standard en acier peint pour eau douce, versions eau de mer sur demande.
Hauteur nanométrique totale | ||||
Débit | 1 m | 2 m | 3 m | 4m |
100 l/s | E30A-1/3-950/1.5 | E20A-1/4-1425/2 | E20A-1/7.5-1450/3 | E20A-2/7.5-1450/4 |
200 l/s | E30A-1/5.5-960/1.5 | E30A-1/11-1455/2 | E30A-1/11-1455/3 | E30A-1/15-1460/4 |
300 l/s | E40A-1/7.5-720/1.5 | E30A-1/15-1460/2.5 | E30A-1/18.5-1460/3.5 | E30A-1/30-1470/4.5 |
500 l/s | E40A-1/11-725/2 | E40A-1/18.5-970/2 | E40A-1/30-975/3 | E40A-1/30-975/4 |
800 l/s | E60A-1/22-585/2 | E50A-1/37-735/2.5 | E50A-1/55-735/3.5 | E50A-1/75-740/4.5 |
Disponible en eau douce et eau de mer
Modèle existant :
Référence | Eau douce |
U0131100 | E30A-1/3-950/1.5 |
U0131200 | E20A-1/4-1425/2 |
U0131300 | E20A-1/7.5-1450/3 |
U0131400 | E20A-2/7.5-1450/4 |
U0133100 | E30A-1/5.5-960/1.5 |
U0133200 | E30A-1/11-1455/2 |
U0133300 | E30A-1/11-1455/3 |
U0133400 | E30A-1/15-1460/4 |
U0135100 | E40A-1/7.5-720/1.5 |
U0135200 | E30A-1/15-1460/2.5 |
U0135300 | E30A-1/18.5-1460/3.5 |
U0135400 | E30A-1/30-1470/4.5 |
U0137100 | E40A-1/11-725/2 |
U0137200 | E40A-1/18.5-970/2 |
U0137300 | E40A-1/30-975/3 |
U0137400 | E40A-1/30-975/4 |
U0139100 | E60A-1/22-585/2 |
U0139200 | E50A-1/37-735/2.5 |
U0139300 | E50A-1/55-735/3.5 |
U0139400 | E50A-1/75-740/4.5 |
Eau de mer | |
U0141100 | E30A-1/3-950/1.5 |
U0141150 | E20A-1/4-1425/2 |
U0141200 | E20A-1/7.5-1450/3 |
U0141250 | E20A-2/7.5-1450/4 |
U0141300 | E30A-1/5.5-960/1.5 |
U0141350 | E30A-1/11-1455/2 |
U0141400 | E30A-1/11-1455/3 |
U0141450 | E30A-1/15-1460/4 |
U0141500 | E40A-1/7.5-720/1.5 |
U0141550 | E30A-1/15-1460/2.5 |
U0141600 | E30A-1/18.5-1460/3.5 |
U0141650 | E30A-1/30-1470/4.5 |
U0141700 | E40A-1/11-725/2 |
U0141750 | E40A-1/18.5-970/2 |
U0141850 | E40A-1/30-975/3 |
U0141900 | E40A-1/30-975/4 |
U0141950 | E60A-1/22-585/2 |
U0142000 | E50A-1/37-735/2.5 |
U0142050 | E50A-1/55-735/3.5 |
U0142100 | E50A-1/75-740/4.5 |