

Moteur pour bateau
Retrouvez ce produit page 325 de notre catalogue Aquacultur
Les moteurs hors-bords YAMAHA sont connus pour leur efficacité et leur performance extraordinaire. Les grands avantages des moteurs 4-temps YAMAHA sont la faible consommation de carburant et le faible impact environnemental (silencieux et gaz d'échappement réduits). Utiliser un moteur hors-bord YAMAHA vous permet de déplacer votre bateau de manière puissante et économique.
Version standard = Type A Version Montage kit jet inclus = Type B
Modèle | Référence | YAMAHA Outboard |
Puissance |
1 | T1220100 | F5AMHS | 3.68 kW/5 PS |
2 | T1220200 | F5AMHL | 3.68 kW/5 PS |
3 | T1220300 | F6CMHS | 4.40 kW/6 PS |
4 | T1220400 | F9.9FMHS | 7.30 kW/9.9 PS |
5 | T1220500 | F9.9FMHL | 7.30 kW/9.9 PS |
6 | T1220600 | F15CMHS | 11.0 kW/15 PS |
7 | T1220700 | F15CMHL | 11.0 kW/15 PS |
8 | T1220800 | F20BMHS | 14.7 kW/20 PS |
9 | T1220900 | F20BMHL | 14.7 kW/20 PS |
10 | T1221000 | F25DMHS | 18.4 kW/25 PS |
11 | T1221100 | F25DMHL | 18.4 kW/25 PS |
12 | T1221200 | F30BETS EFI | 22.0 kW/30 PS |
13 | T1221300 | F30BETL EFI | 22.0 kW/30 PS |
14 | T1221400 | F40FETS EFI | 29.4 kW/40 PS |
15 | T1221500 | F40FETL EFI | 29.4 kW/40 PS |
16 | T1221600 | F50FETL EFI | 36.8 kW/50 PS |
17 | T1221700 | F60CETL EFI | 44.1 kW/60 PS |
18 | T1221800 | F80BETL EFI | 58.8 kW/80 PS |
19 | T1221900 | F100DETL EFI | 73.6 kW/100 PS |
20 | T1222000 | F115AETX EFI | 84.6 kW/115 PS |
21 | T1222100 | F150AETX EFI | 110.3 kW/150 PS |
22 | T1222200 | F200CETX EFI | 147.1 kW/200 PS |
Légende:
D= Assistance hydraulique
P= Assistance électrique
T= Assistance électro-hydraulique
M= Démarrage manuel
H= Barre franche
L= Arbre long 20"