La cuve de transport SDT est un réservoir spécialement conçu pour le transport sécurisé de liquides ou de poissons vivants, couramment utilisé dans les secteurs de l’aquaculture, de la pisciculture et de l’agriculture. Elle répond aux exigences de robustesse, d’ergonomie et d’hygiène pour un usage intensif en extérieur ou en véhicule.
Cuve de transport haute qualité, double paroi, en PRFV (PRFV= polyester renforcé fibre de verre). Pour toutes distances de transport. Dessus anti-dérapant, de série avec extérieur lisse, métallerie acier inoxydable, électro-poli, inclus porte de vidange, couvercle anti-éclaboussure avec loquet de sécurité, connexions air/oxygène et robinet de vidange avec grille interne. Vanne guillotine interne en option.
| Modèle | Référence | Nom, volume | Couvercle (mm) | Vanne (mm) |
Longueur- Hauteur - Largeur (mm) sans accessoires |
Poids (kg) |
| 1 | L0080100 | SDT/800, 800 l | 750-590 | 400-290 | 1200-900-850 | 117 |
| 2 | L0080200 | SDT/950, 940 l | 750-530 | 325290 | 1060-1050-1010 | 140 |
| 3 | L0080300 | SDT/1000, 1.000 l | 750-590 | 400-290 | 1300-100-850 | 125 |
| 4 | L0080400 | SDT/1200, 1.080 l | 1095-737 | 400-290 | 1700-1050-750 | 158 |
| 5 | L0080500 | SDT/1200/2 (*), 2 x 525 l | 1095-737 | x2 (260-210) | 1700-1050-750 | 168 |
| 6 | L0080600 | SDT/1350, 1.350 l | 750-590 | 325-290 | 1700-1050-900 | 165 |
| 7 | L0080700 | SDT/1350/S (**), 1.340 l | 750-590 | 325-290 | 1700-1050-900 | 175 |
| 8 | L0080800 | SDT/1350/2 (*), 2 x 625 l | 750-590 | x2 (325-290) | 1700-1050-90 | 180 |
| 9 | L0080900 | SDT/1700-40x29, 1.620 l | 1095-737 | 400-290 | 2100-1050-880 | 198 |
| 10 | L0081100 | SDT/1700-32x29, 1.610 l | 1095-737 | 325-290 | 1900-1050-980 | 228 |
| 11 | L0081200 | SDT/1700/S (**), 1.610 l | 1095-737 | 325-290 | 1900-1050-980 | 228 |
| 12 | L0081300 | SDT/1700/2 (*), 2 x 800 l | 1095-737 | x2 (325-290) | 2220-1050-1130 | 258 |
| 13 | L0081400 | SDT/2400, 2240 l | 1095-737 | 400-290 | 2220-1050-1130 | 248 |
| 14 | L0081500 | SDT/2400/S (**), 2.230 l | 750-590 | 325-290 | 2220-1050-1130 | 265 |
| 15 | L0081600 | SDT/2400/2 (*), 2 x 1.090 l | 1095-737 | x2 (400-290) | 2220-1050-1130 | 258 |
| 16 | L0081700 | SDT/2400/B, 2.240 l | 1095-737 | 500-500 | 2220-1050-1130 | 248 |
| 17 | L0081800 | SDT/2800, 2.790 l | 750-590 | 325-290 | 2220-1050-1360 | 286 |
| 18 | L0081900 | SDT/3000, 3.160 l | 750-590 | 325-290 | 2220-1050-1520 | 311 |
* 2 compartiments
** intérieur et extérieur lisse
Transport sécurisé sans risque de contamination.
Nettoyage facile grâce aux parois lisses.
Empilable ou intégrable sur remorque ou véhicule utilitaire.
Peut être équipée d’un système de pompe à oxygène ou de brassage pour maintenir la qualité de l’eau lors du transport d’animaux vivants.
Transport de poissons vivants (alevins, poissons de repeuplement, poissons de pêche).
Transfert d’eau ou de liquide pour nettoyage, arrosage ou alimentation.
Soutien aux opérations de vidange ou de repeuplement d’étangs.
Vous aimerez aussi