Aucun produit
Nouveau produit
Bacs cylindro-coniques en PRFV pour l'élevage de poisson (aquaculture)
PRFV= polyester renforcé fibre de verre
Retrouvez ce produit page 34 de notre catalogue
Bacs cylindro-coniques en PRFV pour l'élevage, de préférence pour les larves de poissons.
Modèle | Référence |
Vol. ~m³ -20% |
øA | B | C | D | F | mm | Konus (angle du fond) | Poids (kg) |
1 | B0142100 | 0.10 | 490 | 160 | 540 | 650 | 700 | 25-32 | 33° | 19 |
2 | B0142200 | 0.18 | 600 | 300 | 600 | 700 | 1050 | 25-32 | 45° | 21 |
3 | B0142300 | 0.23 | 600 | 300 | 800 | 700 | 1250 | 25-32 | 45° | 26 |
4 | B0142400 | 0.24 | 720 | 380 | 520 | 1070 | 900 | 25-32 | 47° | 20 |
5 | B0142500 | 0.33 | 800 | 400 | 600 | 900 | 1150 | 25-32 | 45° | 32 |
6 | B0142600 | 0.42 | 800 | 400 | 800 | 900 | 1350 | 25-32 | 43° | 38 |
7 | B0142700 | 0.9 | 1100 | 350 | 900 | 1240 | 1250 | 50-75 | 33° | 35 |
8 | B0142800 | 0.8 | 1200 | 600 | 600 | 1300 | 1350 | 50-75 | 45° | 57 |
9 | B0142900 | 1.0 | 1200 | 600 | 800 | 1300 | 1550 | 50-110 | 45° | 66 |
10 | B0143100 | 1.2 | 1600 | 800 | 400 | 1750 | 1350 | 50-75 | 45° | 76 |
11 | B0143200 | 1.6 | 1600 | 800 | 600 | 1750 | 1550 | 50-75 | 45° | 89 |
12 | B0143300 | 3.0 | 1600 | 600 | 1450 | 1750 | 2050 | 50-110 | 37° | 75 |
13 | B0143400 | 2.1 | 2000 | 1000 | 400 | 2150 | 1550 | 50-110 | 45° | 110 |
14 | B0143500 | 2.6 | 2000 | 1000 | 600 | 2150 | 1750 | 50-110 | 45° | 126 |
Accessoires et évacuations à commander séparément |
Aide: