Ningún producto
Nuevo producto
Ecumeurs
Para su uso en la acuicultura, el cultivo de peces, los acuarios
Usted también puede encontrar este producto en la página 115 de nuestro catálogo
Los skimmers se utilizan a menudo como un reactor o cámara de contacto en los sistemas de tratamiento de ozono. De aire o una mezcla de aire/distribución del ozono con los inyectores o los difusores en el reactor y vuelve a ascender hacia la superficie en pequeñas burbujas. Durante esta fase ascendente, intercambios de gas y de la más grande de las moléculas y las partículas en suspensión son lavados, para luego ser dado de alta en la espuma en la parte superior del reactor. Materiales : reactor de acrílico, PE o PP, tubería de PVC.
Modelo | info | Uso | m3/h (*) | Ø (mm) | Vol. m3 | Altura (mm) | Tiempo de retención (*) | Conso. aire | Peso (kg) (**) | |
referencia | nombre | |||||||||
1 | F0132100 |
FS200/1.8 |
Agua fresca | 2.5 | 200 | 0.037 | 1870 | 1 min. | 1.0 m3/h | 60 |
2 | F0132200 | FS300/2.0 | 6.5 | 300 | 0.10 | 2070 | 1 min. | 2.2 m3/h | 150 | |
3 | F0132300 | FS500/2.0 | 18 | 500 | 0.30 | 2100 | 1 min. | 6.2 m3/h | 350 | |
4 | F0132400 | FS700/2.5 | 40 | 700 | 0.65 | 2580 | 1 min. | 12 m3/h | 700 | |
5 | F0132500 | FS700/3.0 | 50 | 700 | 0.85 | 3080 | 1 min. | 12 m3/h | 900 | |
6 | F0132600 | FS850/2.5 | 60 | 850 | 0.96 | 2580 | 1 min. | 18 m3/h | 1060 | |
7 | F0132700 | FS850/3.5 | 88 | 850 | 1.48 | 3580 | 1 min. | 27 m3/h | 1480 | |
8 | F0132900 | FS1000/3.0 | 105 | 1000 | 1.75 | 3080 | 1 min. | 25 m3/h | 1900 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | F0134100 | H500/2.0 | El agua de mar | 11 | 500 | 0.27 | 2000 | 1.5 min. | 5 m3/h | 400 |
10 | F0134200 | H600/2.0 | 20 | 600 | 0.47 | 2500 | 1.5 min. | 7 m3/h | 700 | |
11 | F0134300 | H700/3.0 | 34 | 700 | 0.85 | 3000 | 1.5 min. | 9 m3/h | 1150 | |
12 | F0134400 | H850/3.5 | 59 | 850 | 1.48 | 3500 | 1.5 min. | 14 m3/h | 1900 | |
13 | F0134500 | H1000/3.5 | 78 | 1000 | 1.90 | 3500 | 1.5 min. | 19 m3/h | 2550 | |
14 | F0134600 | H1200/3.5 | 113 | 1200 | 2.83 | 3500 | 1.5 min. | 273/h | 3650 | |
15 | F0134700 | H1500/4.0 | 212 | 1500 | 5.30 | 4000 | 1.5 min. | 42 m3/h | 6800 | |
16 | F0134800 | H1750/4.0 | 289 | 1750 | 7.22 | 4000 | 1.5 min. | 60 m3/h | 9300 | |
17 | F0134900 | H2000 + /4.0 | 377 | 2000 | 9.42 | 4000 | 1.5 min. | 85 m3/h | 12500 | |
18 | F0135100 | H2000/5.0 | 503 | 2000 | 12.6 | 5000 | 1.5 min. | 85 m3/h | 15800 | |
19 | F0138100 | Lavado automático FS200 + FS300 | ||||||||
20 | F0138200 | Lavado automático FS500-FS1000, H500-H2000 | ||||||||
21 | F0138300 | Unidad de Control FS500-1000, H500-H2000 | ||||||||
(*)Valor recomendado (**) Peso en funcionamiento Sistema, incluyendo el reactor con un tazón de recuperación de la espuma de la bomba, bomba de agua, compresor de aire o difusor, tuberías |
Tamaños intermedios y sistemas de instalación personalizada, en la solicitud de