Pliz-T: Avec moteur immergé
Aérateur de surface pour pour pisciculture - aquaculture en bassins et étangs
Livré prêt à l'utilisation avec flotteur, grille de protection acier inox., câble et prise de protection thermique
Pliz : Avec moteur émergé
Pliz-T : Avec moteur immergé, adapté pour une utilisation hivernales
| Modèle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Pliz-T |
Pliz-T I | Pliz-T II | Pliz-T III | Pliz-T IV | |
| Moteur immergé | |||||
| 230V/50Hz~1 | E0027000 | E0029000 | E0031000 | - | |
| 400V/50Hz~3 | E0028000 | E0030000 | E0032000 | E0034000 | |
| Puissance - P2 (nominal) | 0.40 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.10 kW | |
| Puissance - P1 | 0.59 kW | 0.84 kW | 1.10 kW | 1.40 kW | |
| m³/h (*) | 125 | 160 | 240 | 300 | |
| ø de la gerbe | Ø3200 mm | Ø3900 mm | Ø4500 mm | Ø5000 mm | |
| i de la gerbe | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm | |
| pour bassin | 200 m² | 300 m² | 400 m² | 500 m² | |
| Dimensions (mm) | Ø800- Hauteur 650 | Ø800 -H 650 | Ø800 -H 650 | Ø800 -H 650 | |
| Poids (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Câble | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
| Grille | Acier inox. 5.5 - 9.5 - 18.0 mm (standard 9.5mm) | ||||
| (*) Valeurs données à titre indicatif sans engagement | |||||
Vielleicht gefällt Ihnen auch