Pliz: Avec moteur émergé
Livré prêt à l'utilisation avec flotteur, grille de protection acier inox., câble et prise de protection thermique
Pliz : Avec moteur émergé
Pliz-T Avec moteur immergé, adapté pour une utilisation hivernales
| Modèle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Pliz |
Pliz I | Pliz II | Pliz III | Pliz IV | |
| Moteur émergé | |||||
| 230V/50Hz~1 | E0018000 | E0020000 | E0022000 | E0024000 | |
| 400V/50Hz~3 | E0019000 | E0021000 | E0023000 | E0025000 | |
| Puissance - P2 (nominal) | 0.25 kW | 0.40 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | |
| Puissance - P1 | 0.45 kW | 0.59 kW | 0.84 kW | 1.10 kW | |
| m³/h (*) | 75 | 120 | 150 | 240 | |
| ø de la gerbe | Ø2400 mm | Ø2800 mm | Ø3200 mm | Ø3700 mm | |
| i de la gerbe | 650 mm | 750 mm | 800 mm | 850 mm | |
| pour bassin | 200 m² | 300 m² | 400 m² | 500 m² | |
| Dimensions (mm) | Ø800- Hauteur 750 | Ø800 -H 750 | Ø800 -H 750 | Ø800 -H 750 | |
| Poids (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Câble | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | |
| Grille | Acier inox. 5.5 - 9.5 - 18.0 mm (standard 9.5mm) | ||||
| (*) Valeurs données à titre indicatif sans engagement | |||||
Vielleicht gefällt Ihnen auch