Diffuseur O2 - Type TL et WL

Neuer Artikel

Diffuseur O2 - Type TL et WL

Diffuseur d'oxygène céramique pour une utilisation en pisciculture - aquaculture.

Mehr Infos

0,00 €

Mehr Infos

Un nouveau système modulaire; jusqu'à 8 éléments diffuseurs (WL) peuvent être combinés en un grand diffuseur - et séparés ensuite si nécessaire. Le carter en plastique résistant aux UV permet à ces diffuseurs une utilisation dans des conditions même très agressives, en eau douce ou en eau de mer. Pression service recommandée 1.7-2.4 bar, pression maximum 3 bar.

TL + WL Référence
Nom Elements Débit l/min
Apport O2 (*) Diamètre (mm) Longueur largeur hauteur (mm)

Poids (kg)

Modèle
1 E0641000 TL-1 1 3 76 g O2/h Ø 8 406-114-33 1.4
2 E0642000 TL-2 2 6 152 g O2/h Ø 8 749-117-33 2.6
3 E0643000 TL-3 3 9 228 g O2/h Ø 8 1092-114-33 3.8
4 E0644000 TL-4 4 12 304 g O2/h Ø 8 1435-114-33 5.0
5 E0649000 TL-base 1.2
6 E0649200 TL-set embouts 0.2
7 E0651000 WL-1 1 1.6 40 g O2/h Ø 8 201-168-32 1.2
8 E0652000 WL-2 2 3.2 80 g O2/h Ø 8 338-168-32 2.0
9 E0653000 WL-3 3 4.9 120 g O2/h Ø 8 475-168-32 2.8
10 E0654000 WL-4 4 6.5 160 g O2/h Ø 8 612-168-32 3.6
11 E0655000 WL-5 5 8.2 200 g O2/h Ø 8 749-168-32 4.4
12 E0656000 WL-6 6 9.8 140 g O2/h Ø 8 886-168-32 5.2
13 E0657000 WL-7 7 11.4 280 g O2/h Ø 8 1023-168-32 6.0
14 E0658000 WL-8 8 13.0 320 g O2/h Ø 8 1160-168-32 6.8
15 E0659000 WL-base 0.8
16 E0659200 WL-set embouts 0.4
17 E0659400 WL + TL - outil de démontage 0.1

(*) calculé à 30% d'efficacité

(**) pression de service recommandée